Papier: 1.01.01 Wachstum der Datenvolumina
Originalversion
1 | Die genauen Angaben über das Wachstum des Gesamtvolumens der |
2 | über das Internet |
3 | transportierten Daten variiert, aber es besteht kein |
4 | Zweifel, dass die Datenmengen rasant |
5 | wachsen. |
6 | |
7 | - Der Visual Networking Index von Cisco geht von einer |
8 | jährlichen Wachstumsrate [Fußnote: Compound Annual Growth |
9 | Rate (CAGR). Dieser Indikator berücksichtigt die |
10 | Verkehrsströme über den Betrachtungszeitraum 2009 bis 2014 |
11 | und kondensiert die erwarteten Zunahmen in einen jährlichen |
12 | Durchschnittswert. |
13 | http://newsroom.cisco.com/dlls/2010/prod_060210.html] des |
14 | globalen IP-Verkehrs von 34 Prozent aus. Für Mobilfunknetze |
15 | wird sogar ein Wert von 108 Prozent angenommen. |
16 | |
17 | - Andere gehen sogar von einer Verdoppelung des |
18 | Datenverkehrs alle eineinhalb Jahre aus. Eine regelmäßige |
19 | Studie von IDC im Auftrag von EMC hat im Jahr 2010 ein |
20 | jährliches Wachstum der Menge der digitalen Information für |
21 | 2009 um 62 Prozent auf 800 Milliarden Gigabyte (0,8 |
22 | Zettabyte) festgestellt. Für 2010 wird vom IDC sogar eine |
23 | Datenmenge von 1,2 Zettabyte erwartet (also ein erneutes |
24 | Wachstum um immerhin 50%). [Fußnote: |
25 | http://www.emc.com/about/news/press/2010/20100504-01.htm] |
26 | |
27 | - Am zentralen deutschen Internet-Knotenpunkt in |
28 | Frankfurt/Main, dem DE-CIX, werden inzwischen nach Angaben |
29 | des Betreibers pro Sekunde mehr als 1 Terabit an Daten |
30 | durchgesetzt, in den Stoßzeiten von 20 bis 23 Uhr sind es |
31 | sogar 1,2 Terabit pro Sekunde. Im langfristigen Vergleich |
32 | bedeutet dies in etwa eine Verdoppelung der Datenmenge jedes |
33 | Jahr. Zum Vergleich: Noch 2006 wurde nur eine Datenmenge von |
34 | 60 Gigabit pro Sekunde zu Spitzenseiten durchgesetzt. |
35 | [Fußnote: |
36 | http://www.heise.de/newsticker/meldung/Internet-Knoten-DE-CI |
37 | X-wird-erweitert-115755.html] |
38 | |
39 | Für die Zukunft wird eher von einem noch stärkeren |
40 | Datenwachstum ausgegangen. Die |
41 | bereits zitierte IDC-Studie geht von einer Vervielfachung um |
42 | den Faktor 44 in der Zeit |
43 | zwischen 2009 und 2020; dies wird insbesondere dem Umstand |
44 | zugeschrieben, dass künftig |
45 | die Mediendistribution (TV; Radio, Print etc.) im |
46 | Wesentlichen auch über IP-Netze erfolgen |
47 | wird [Fußnote: |
48 | http://www.emc.com/about/news/press/2010/20100504-01.htm]. |
49 | |
50 | In jedem Fall ist allein schon wegen der stetigen Zunahme |
51 | der Zahl der Internetnutzer, aber |
52 | auch wegen der wachsenden Datennutzung pro Anschluss (hier |
53 | zeigen sich in der |
54 | Vergangenheit zumindest Wachstumsraten der Datenvolumina je |
55 | Nutzer in Höhe von etwa |
56 | 20% im Jahr) mit einer konstant weiter wachsenden |
57 | Beanspruchung der Netze zu rechnen. |
58 | |
59 | Deutlich stärker ist das Wachstum bei mobilen Anschlüssen |
60 | ausgeprägt. Eine aktuelle Studie |
61 | von DialogConsult für den Verband der Anbieter von |
62 | Telekommunikations- und |
63 | Mehrwertdiensten [Fußnote: DialogConsult / VATM: 12. |
64 | gemeinsame TK-Marktanalyse 2010. Ergebnisse einer Befragung |
65 | der Mitgliedsunternehmen im Verband der Anbieter von |
66 | Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e.V. im dritten |
67 | Quartal 2010 |
68 | (http://www.vatm.de/fileadmin/publikationen/studien/2010_TK- |
69 | Marktstudie.pdf).] zeigt für Deutschland eine |
70 | Volumenentwicklung des Datenverkehrs im Mobilfunk, die auf |
71 | eine jährliche Verdreifachung hinausläuft [Fußnote: |
72 | Gesamtvolumen pro Jahr: 2007: 3,7 Mio GB, 2008: 12,1 Mio GB, |
73 | 2009: 36,4 Mio GB, 2010 (geschätzt): 121,0 Mio. GB.]. Das |
74 | durchschnittliche Datenvolumen pro Nutzer und Monat |
75 | entwickelt sich mit ähnlichen Raten [Fußnote: (2007: 8 MB, |
76 | 2008: 22 MB, 2009: 63 MB, 2010 (geschätzt): 214 MB)]. |
Der Text verglichen mit der Originalversion
1 | Die genauen Angaben über das Wachstum des Gesamtvolumens der |
2 | über das Internet |
3 | transportierten Daten variiert, aber es besteht kein |
4 | Zweifel, dass die Datenmengen rasant |
5 | wachsen. |
6 | |
7 | - Der Visual Networking Index von Cisco geht von einer |
8 | jährlichen Wachstumsrate [Fußnote: Compound Annual Growth |
9 | Rate (CAGR). Dieser Indikator berücksichtigt die |
10 | Verkehrsströme über den Betrachtungszeitraum 2009 bis 2014 |
11 | und kondensiert die erwarteten Zunahmen in einen jährlichen |
12 | Durchschnittswert. |
13 | http://newsroom.cisco.com/dlls/2010/prod_060210.html] des |
14 | globalen IP-Verkehrs von 34 Prozent aus. Für Mobilfunknetze |
15 | wird sogar ein Wert von 108 Prozent angenommen. |
16 | |
17 | - Andere gehen sogar von einer Verdoppelung des |
18 | Datenverkehrs alle eineinhalb Jahre aus. Eine regelmäßige |
19 | Studie von IDC im Auftrag von EMC hat im Jahr 2010 ein |
20 | jährliches Wachstum der Menge der digitalen Information für |
21 | 2009 um 62 Prozent auf 800 Milliarden Gigabyte (0,8 |
22 | Zettabyte) festgestellt. Für 2010 wird vom IDC sogar eine |
23 | Datenmenge von 1,2 Zettabyte erwartet (also ein erneutes |
24 | Wachstum um immerhin 50%). [Fußnote: |
25 | http://www.emc.com/about/news/press/2010/20100504-01.htm] |
26 | |
27 | - Am zentralen deutschen Internet-Knotenpunkt in |
28 | Frankfurt/Main, dem DE-CIX, werden inzwischen nach Angaben |
29 | des Betreibers pro Sekunde mehr als 1 Terabit an Daten |
30 | durchgesetzt, in den Stoßzeiten von 20 bis 23 Uhr sind es |
31 | sogar 1,2 Terabit pro Sekunde. Im langfristigen Vergleich |
32 | bedeutet dies in etwa eine Verdoppelung der Datenmenge jedes |
33 | Jahr. Zum Vergleich: Noch 2006 wurde nur eine Datenmenge von |
34 | 60 Gigabit pro Sekunde zu Spitzenseiten durchgesetzt. |
35 | [Fußnote: |
36 | http://www.heise.de/newsticker/meldung/Internet-Knoten-DE-CI |
37 | X-wird-erweitert-115755.html] |
38 | |
39 | Für die Zukunft wird eher von einem noch stärkeren |
40 | Datenwachstum ausgegangen. Die |
41 | bereits zitierte IDC-Studie geht von einer Vervielfachung um |
42 | den Faktor 44 in der Zeit |
43 | zwischen 2009 und 2020; dies wird insbesondere dem Umstand |
44 | zugeschrieben, dass künftig |
45 | die Mediendistribution (TV; Radio, Print etc.) im |
46 | Wesentlichen auch über IP-Netze erfolgen |
47 | wird [Fußnote: |
48 | http://www.emc.com/about/news/press/2010/20100504-01.htm]. |
49 | |
50 | In jedem Fall ist allein schon wegen der stetigen Zunahme |
51 | der Zahl der Internetnutzer, aber |
52 | auch wegen der wachsenden Datennutzung pro Anschluss (hier |
53 | zeigen sich in der |
54 | Vergangenheit zumindest Wachstumsraten der Datenvolumina je |
55 | Nutzer in Höhe von etwa |
56 | 20% im Jahr) mit einer konstant weiter wachsenden |
57 | Beanspruchung der Netze zu rechnen. |
58 | |
59 | Deutlich stärker ist das Wachstum bei mobilen Anschlüssen |
60 | ausgeprägt. Eine aktuelle Studie |
61 | von DialogConsult für den Verband der Anbieter von |
62 | Telekommunikations- und |
63 | Mehrwertdiensten [Fußnote: DialogConsult / VATM: 12. |
64 | gemeinsame TK-Marktanalyse 2010. Ergebnisse einer Befragung |
65 | der Mitgliedsunternehmen im Verband der Anbieter von |
66 | Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e.V. im dritten |
67 | Quartal 2010 |
68 | (http://www.vatm.de/fileadmin/publikationen/studien/2010_TK- |
69 | Marktstudie.pdf).] zeigt für Deutschland eine |
70 | Volumenentwicklung des Datenverkehrs im Mobilfunk, die auf |
71 | eine jährliche Verdreifachung hinausläuft [Fußnote: |
72 | Gesamtvolumen pro Jahr: 2007: 3,7 Mio GB, 2008: 12,1 Mio GB, |
73 | 2009: 36,4 Mio GB, 2010 (geschätzt): 121,0 Mio. GB.]. Das |
74 | durchschnittliche Datenvolumen pro Nutzer und Monat |
75 | entwickelt sich mit ähnlichen Raten [Fußnote: (2007: 8 MB, |
76 | 2008: 22 MB, 2009: 63 MB, 2010 (geschätzt): 214 MB)]. |
-
Bewerten Sie die Original- und die eingebrachten Versionen eines Papiers, indem Sie über die Pfeile Ihre Zustimmung (hoch) oder Ablehnung (runter) ausdrücken. Sie können dabei auch mehreren Versionen zustimmen oder diese ablehnen.
-
Wählen Sie, ob Änderungen im Vergleich zur Originalversion hervorgehoben werden sollen.
-
Sie können hier auch eine neue Version des Papiers einbringen.
Vorschlag